건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2024- 09- 13 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 48,260 49,080
찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 222,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 123,200 125,120
팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 505,880
감자/수미(노지) 20kg 35,360 34,084
녹두/국산 40kg 551,500 550,750
녹두/수입 40kg 221,200 222,200
메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,452
고구마/밤 10kg 31,920 30,516
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 270,160

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 39,660 20,812
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,298 5,652
알배기배추/알배기배추 8kg 54,780 29,232
시금치/시금치 4kg 110,600 61,792
상추/적 4kg 72,140 54,136
상추/청 4kg 60,160 50,676
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,720 10,716
수박/수박 1개 26,860 30,084
오이/가시계통 10kg 24,333 31,300
오이/다다기계통 100개 97,860 77,792
오이/취청 50개 41,567 35,220
호박/애호박 20개 36,260 25,928
호박/쥬키니 10kg 15,840 31,344
토마토/토마토 5kg 31,180 16,224
무/고랭지 20kg 28,020 22,880
당근/무세척 20kg 108,800 78,384
당근/세척(수입) 10kg 10,366 9,360
열무/열무 4kg 13,880 10,896
건고추/화건 30kg 671,600 662,080
풋고추/청양고추 10kg 102,520 50,588
풋고추/오이맛고추 10kg 78,020 50,432
풋고추/꽈리고추 4kg 53,040 31,412
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 84,040 66,744
붉은고추/붉은고추 10kg 69,500 51,640
피마늘/난지(대서) 10kg 49,840 49,360
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,600 135,440
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 150,000
양파/양파 15kg 19,340 18,124
파/대파 1kg 2,486 2,207
파/쪽파 1kg 13,700 9,747
생강/국산 10kg 80,780 81,440
생강/수입 10kg 104,260 101,120
미나리/미나리 7.5kg 147,400 69,028
깻잎/깻잎 2kg 49,240 31,248
피망/청 10kg 51,680 26,732
파프리카/파프리카 5kg 65,560 27,288
멜론/멜론 8kg 31,660 27,760
양배추/양배추 8kg 10,198 10,156

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 760,000 707,040
참깨/중국 30kg 206,600 206,840
참깨/인도 30kg 167,500 167,750
들깨/국산 22.5kg 274,000 267,520
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,832 7,524
땅콩/국산 30kg 591,200 574,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,920 14,112
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 11,680 7,541
팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,160 10,276
들깨/수입 45kg 281,600 281,160

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10kg 69,660
배/신고 15kg 71,580
포도/샤인머스켓 2kg 16,660 21,020
포도/캠벨얼리 5kg 29,040 30,796
포도/거봉 2kg 18,480 18,904
포도/MBA 5kg 22,120
망고/수입 5kg 67,250 59,000
바나나/수입 13kg 38,180 26,328
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,580 55,692
파인애플/수입 12kg 44,780 31,208
오렌지/네이블 호주 18kg 54,300 50,050
레몬/수입 17kg 66,050 62,685
감귤/시설 3kg 24,660 22,680

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 43,320 39,376
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,248 2,272
고등어/냉동(수입) 20kg 72,050 71,985
갈치/냉동 1kg 20,360 20,800
명태/냉동 20kg 50,060 50,620
물오징어/냉동 1kg 13,600 15,048
건멸치/건멸치 1.5kg 19,060 19,516
북어/황태 10마리 51,460 50,960
건오징어/건오징어 20마리 90,900 93,960
김/마른김 1속 10,780 10,780
건미역/건미역 1kg 13,940 13,940
전복/전복 1kg 29,220 29,620
새우/흰다리(수입) 2kg 25,180 25,020
건다시마/완도산 1kg 13,060 13,060
고등어/냉동 10kg 53,580 53,360
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
찹쌀/일반계 1kg 3,941 3,966
콩/흰 콩(국산) 500g 5,226 5,246
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,411 10,417
쌀/10kg 10kg 26,914 27,098
고구마/밤 1kg 5,401 5,583
감자/수미(노지) 100g 304 310
쌀/20kg 20kg 51,310 51,903
녹두/국산 500g 11,215 11,546

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 8,002 6,180
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,522 8,651
알배기배추/알배기배추 1포기 5,719 4,262
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,960 2,720
시금치/시금치 100g 3,944 2,130
상추/적 100g 2,090 2,161
상추/청 100g 2,321 2,442
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,537 4,631
수박/수박 1개 28,336 30,521
참외/참외 10개 24,574 21,437
오이/가시계통 10개 12,979 14,536
오이/다다기계통 10개 12,093 13,065
오이/취청 10개 16,157 13,648
호박/애호박 1개 2,064 1,991
호박/쥬키니 1개 2,056 2,526
토마토/토마토 1kg 8,819 4,879
무/고랭지 1개 3,681 3,040
당근/무세척 1kg 7,612 6,052
열무/열무 1kg 4,578 4,676
건고추/화건 600g 18,971 18,047
풋고추/청양고추 100g 1,658 1,472
풋고추/오이맛고추 100g 1,537 1,296
풋고추/꽈리고추 100g 2,665 1,665
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,171 1,772
붉은고추/붉은고추 100g 2,104 1,873
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,677 9,528
양파/양파 1kg 2,068 1,967
파/대파 1kg 3,443 2,883
파/쪽파 1kg 14,347 10,539
생강/국산 1kg 16,021 15,596
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,464
고춧가루/국산 1kg 34,796 35,016
미나리/미나리 100g 2,133 1,741
깻잎/깻잎 100g 3,538 2,794
피망/청 100g 1,239 922
파프리카/파프리카 200g 2,516 1,687
멜론/멜론 1개 10,079 9,509
방울토마토/방울토마토 1kg 11,549 9,241
양배추/양배추 1포기 4,211 4,316

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,211 17,089
땅콩/국산 100g 3,696 3,693
새송이버섯/새송이버섯 100g 665 560
느타리버섯/애느타리버섯 100g 732 578
팽이버섯/팽이버섯 150g 549 559
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,216 993

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 24,471
아보카도/수입 1개 2,239 1,664
복숭아/백도 10개 24,948 17,696
포도/샤인머스켓 2kg 22,424 29,222
포도/캠벨얼리 1kg 8,983 12,325
포도/거봉 2kg 22,533 26,596
포도/MBA 1kg 7,208
감귤/시설 10개 8,733 9,247
바나나/수입 100g 334 280
참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,833 9,971
파인애플/수입 1개 7,838 6,938
레몬/수입 10개 11,247 10,781
체리/수입 100g 3,302 2,134
망고/수입 1개 7,633 6,018
배/신고 10개 31,256

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 13,428 13,471
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,339 4,506
소/안심(1등급) 100g 11,791 11,925
소/등심(1++등급) 100g 12,267 11,795
소/등심(1+등급) 100g 9,098 9,186
소/등심(1등급) 100g 8,157 7,813
소/설도(1++등급) 100g 4,169 3,956
소/설도(1+등급) 100g 3,900 4,120
소/설도(1등급) 100g 3,486 3,769
소/양지(1++등급) 100g 5,383 5,268
소/양지(1+등급) 100g 5,685 5,599
소/양지(1등급) 100g 5,103 5,305
소/갈비(1++등급) 100g 8,162 9,070
소/갈비(1+등급) 100g 6,982 9,312
소/갈비(1등급) 100g 6,520 8,514
돼지/앞다리 100g 1,473 1,434
돼지/삼겹살 100g 2,635 2,561
돼지/갈비 100g 1,461 1,508
돼지/목심 100g 2,502 2,491
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,078 4,479
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,933 4,726
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,453 1,474
닭/육계(kg) 1kg 5,634 6,069
계란/특란10구(일반란) 10구 3,411 3,288
계란/특란30구(일반란) 30구 6,073 6,327
우유/흰우유 1L 3,046 3,070
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,939 4,128
소/안심(1+등급) 100g 13,672 13,357

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 4,924 5,012
전복/전복 5마리 12,949 11,669
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,635 2,743
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,594 3,826
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,320 4,328
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,278 6,671
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,695 3,422
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 12,242 15,115
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,494 9,957
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,840 3,813
조기/굴비(中) 1마리 2,221 3,392
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,214 1,204
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,690 1,726
명태/냉동가공(中) 1kg 9,329 9,486
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,876 2,478
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,348 4,213
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 4,585 4,379
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,604 3,002
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,435 5,384
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 5,183
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,070 4,545
건멸치/건멸치 100g 2,374 2,349
건멸치/건멸치 100g 3,164 3,270
건멸치/건멸치 100g 2,849 2,964
건오징어/건오징어 10마리 76,563 80,943
김/마른김 10장 1,387 1,317
김/얼구운김 10장 2,103 1,956
건미역/건미역 100g 3,061 3,160
새우젓/새우젓 1kg 15,409 15,190
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,394 5,358
굵은소금/굵은소금 5kg 11,090 10,950
새우/흰다리(수입) 10마리 4,771 4,877
건다시마/완도산 100g 3,730 3,747
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,665 2,655
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,229 3,966
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,105 7,057
고등어/수입산(염장)(大) 1손 7,347 7,020
탭으로 돌아가기