건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2025- 05- 09 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 52,160 50,840
찹쌀/일반계 40kg 173,400 174,400
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,720
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 122,040
팥/붉은 팥(국산) 40kg 784,800 787,400
감자/수미(시설) 20kg 59,900 70,720
녹두/국산 40kg 553,800 556,200
녹두/수입 40kg 218,800 213,520
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285
고구마/밤 10kg 29,680 30,688
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 266,200

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,315
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,302 6,930
양배추/양배추 8kg 14,640 13,828
알배기배추/알배기배추 8kg 21,440 22,792
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,120 37,608
시금치/시금치 4kg 10,726 11,198
상추/적 4kg 21,480 15,372
상추/청 4kg 21,340 12,736
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,330 7,181
수박/수박 1개 22,200 24,836
참외/참외 10kg 45,400 118,156
오이/가시계통 10kg 19,650 25,100
오이/다다기계통 100개 48,540 64,604
오이/취청 50개 35,900 40,727
호박/애호박 20개 17,220 25,360
호박/쥬키니 10kg 15,040 16,124
토마토/토마토 5kg 15,860 19,520
무/월동 20kg 25,880 26,056
당근/무세척 20kg 44,080 67,212
당근/세척(수입) 10kg 8,638 8,756
열무/열무 4kg 7,498 9,695
건고추/화건 30kg 680,800 682,800
풋고추/청양고추 10kg 33,340 45,256
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 75,020 96,448
풋고추/오이맛고추 10kg 45,760 52,584
풋고추/꽈리고추 4kg 27,900 25,860
붉은고추/붉은고추 10kg 89,700 164,120
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,000 162,000
파/대파 1kg 1,226 1,617
파/쪽파 1kg 4,772 4,968
생강/국산 10kg 63,640 63,320
생강/수입 10kg 101,667 105,700
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 167,400
양파/양파 15kg 17,280 24,798
미나리/미나리 7.5kg 41,840 50,100
깻잎/깻잎 2kg 26,540 24,720
피망/청 10kg 52,080 65,728
파프리카/파프리카 5kg 29,640 38,600
멜론/멜론 8kg 38,540 41,476
방울토마토/방울토마토 5kg 19,300
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 13,400 17,164

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 827,600 825,800
참깨/중국 30kg 203,400 204,000
참깨/인도 30kg 160,000 163,250
들깨/국산 22.5kg 306,400 296,600
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,800 9,622
땅콩/국산 30kg 598,200 598,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,080 18,230
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,348 8,612
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,340 13,368
들깨/수입 45kg 256,400 257,160

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 83,840 89,924
배/신고 15kg 94,360 95,376
바나나/수입 13kg 32,180 31,204
망고/수입 5kg 34,380 33,196
오렌지/네이블 미국 18kg 71,560 70,460
레몬/수입 17kg 50,660 54,612
파인애플/수입 12kg 31,360 27,656

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/냉동 10kg 48,380 48,145
삼치/냉동 1kg 6,742 6,688
갈치/생선 1kg 28,600 28,348
갈치/냉동 1kg 25,400 24,284
명태/냉동 20kg 46,080 47,840
물오징어/냉동 1kg 13,568 13,368
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,400 19,304
북어/황태 10마리 54,700 53,940
마른오징어/마른오징어 20마리 106,420 105,220
김/마른김 1속 11,454 11,762
마른미역/마른미역 1kg 14,180 14,440
전복/전복 1kg 26,600 27,016
새우/흰다리(수입) 2kg 30,160 30,700
건다시마/완도산 1kg 13,540 13,564
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,262 2,348
고등어/냉동(수입) 20kg 103,067 103,000
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 56,135 54,207
쌀/10kg 10kg 29,860 29,652
찹쌀/일반계 1kg 5,248 5,201
감자/수미(시설) 100g 592 609
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,753 14,808
녹두/국산 500g 11,900 11,986
고구마/밤 1kg 4,795 4,866
콩/흰 콩(국산) 500g 5,361 5,349

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/봄 1포기 4,012
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,195 9,673
양배추/양배추 1포기 5,986 5,186
알배기배추/알배기배추 1포기 3,241 3,518
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,454 2,450
시금치/시금치 100g 680 646
상추/적 100g 959 919
상추/청 100g 1,037 995
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,336 3,027
수박/수박 1개 22,836 28,148
참외/참외 10개 20,657 30,942
오이/가시계통 10개 12,522 15,284
오이/다다기계통 10개 7,559 9,558
오이/취청 10개 15,738 15,392
호박/애호박 1개 1,304 1,923
호박/쥬키니 1개 1,523 1,640
토마토/토마토 1kg 4,259 5,416
딸기/딸기 100g 1,079 1,202
무/월동 1개 2,859 3,019
당근/무세척 1kg 4,716 5,779
열무/열무 1kg 2,356 3,077
건고추/화건 600g 17,689 17,833
풋고추/청양고추 100g 1,039 1,135
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,662 2,211
풋고추/오이맛고추 100g 1,006 1,209
풋고추/꽈리고추 100g 1,559 1,704
붉은고추/붉은고추 100g 2,213 2,606
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,624 11,829
양파/양파 1kg 2,517 3,335
파/대파 1kg 1,981 2,751
파/쪽파 1kg 8,520 6,919
생강/국산 1kg 13,189 13,014
고춧가루/국산 1kg 33,106 32,027
고춧가루/중국 1kg 13,518 13,518
미나리/미나리 100g 1,263 1,383
깻잎/깻잎 100g 2,336 2,899
피망/청 100g 1,400 1,652
파프리카/파프리카 200g 1,586 2,076
멜론/멜론 1개 14,361 16,135
방울토마토/방울토마토 1kg 8,600 11,102
배추/월동 1포기 5,326 5,717

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,045 18,114
땅콩/국산 100g 3,846 3,849
새송이버섯/새송이버섯 100g 587 581
느타리버섯/애느타리버섯 100g 507 668
팽이버섯/팽이버섯 150g 563 584
느타리버섯/느타리버섯 100g 904 895

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 26,478 28,732
배/신고 10개 47,453 46,884
바나나/수입 100g 302 348
아보카도/수입 1개 2,208 2,366
오렌지/네이블 미국 10개 15,323 16,283
레몬/수입 10개 11,327 10,517
망고/수입 1개 3,907 3,622
파인애플/수입 1개 6,866 6,486

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 14,544 14,318
우유/흰우유 1L 2,987 3,023
소/안심(1등급) 100g 11,443 13,577
소/등심(1++등급) 100g 12,567 12,045
소/등심(1+등급) 100g 11,431 11,745
소/등심(1등급) 100g 9,407 9,776
소/설도(1++등급) 100g 4,425 4,157
소/설도(1+등급) 100g 5,077 4,354
소/설도(1등급) 100g 4,692 4,224
소/양지(1++등급) 100g 5,575 5,418
소/양지(1+등급) 100g 6,897 5,608
소/양지(1등급) 100g 6,506 5,565
소/갈비(1++등급) 100g 8,559 11,222
소/갈비(1+등급) 100g 6,606 6,839
소/갈비(1등급) 100g 6,711 6,644
돼지/앞다리 100g 1,491 1,449
돼지/삼겹살 100g 2,601 2,544
돼지/갈비 100g 1,467 1,449
돼지/목심 100g 2,398 2,341
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,560 4,394
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,482 4,336
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,194 3,881
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 4,990
닭/절단육 1kg 8,845 7,814
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,559 1,438
닭/육계(kg) 1kg 5,683 5,778
계란/특란10구(일반란) 10구 3,763 3,650
계란/특란30구(일반란) 30구 6,998 6,919
소/안심(1+등급) 100g 14,443 12,658

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,406 5,895
삼치/냉장 1마리 10,490
고등어/국산(냉동)(中) 1마리 3,140
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,227 8,273
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 16,887 16,846
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,979 10,541
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,298 8,372
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,315 5,342
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,264 4,052
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,259 1,360
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,253 2,205
조기/굴비(中) 1마리 2,634 2,509
명태/냉동가공(中) 1kg 8,315 8,402
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,691 4,054
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,599 4,756
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,119 3,277
마른멸치/마른멸치 100g 2,365 2,487
마른멸치/마른멸치 100g 2,705 2,830
마른멸치/마른멸치 100g 3,044 3,231
마른오징어/마른오징어 10마리 76,433 83,389
김/마른김 10장 1,353 1,370
김/얼구운김 10장 2,215 2,175
마른미역/마른미역 100g 3,032 3,415
새우젓/새우젓 1kg 14,681 14,856
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,719 5,755
천일염/천일염 5kg 11,842 11,696
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,778 7,015
전복/전복 5마리 11,778 12,389
새우/흰다리(수입) 10마리 4,963 4,644
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,649 6,374
건다시마/완도산 100g 3,219 3,748
바지락/바지락 1kg 11,514
고등어필렛/수입 1kg 16,794
고등어필렛/국산 1kg 21,255
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,803 2,764
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,989 4,924
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 20,547
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 18,553
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,094 4,449
탭으로 돌아가기