건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황(공기업)
  • 상수도사업 특별회계
  • 예산과목별 집행현황

예산과목별 집행현황

상수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2024년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 36,620,975,790 0 36,620,975,790 0.0
--구축물-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) 53,860,000 0 53,860,000 0.0
--공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 5,700,000 0 5,700,000 0.0
--기타자본적지출-반환금기타-국고보조금반환금 11,551,000 0 11,551,000 0.0
--정수비-인건비-보수 108,698,000 0 108,698,000 0.0
--정수비-인건비-기타직보수 342,093,000 0 342,093,000 0.0
--정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 354,602,000 0 354,602,000 0.0
--정수비-일반운영비-사무관리비 4,780,000 0 4,780,000 0.0
--정수비-일반운영비-공공운영비 6,000,000 0 6,000,000 0.0
--정수비-일반운영비-지급수수료 76,630,000 0 76,630,000 0.0
--정수비-일반운영비-임차료 4,200,000 0 4,200,000 0.0
--정수비-일반운영비-공공요금및제세 93,830,000 0 93,830,000 0.0
--정수비-직무수행경비-직급보조비 15,420,000 0 15,420,000 0.0
--정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 0 4,000,000 0.0
--정수비-재료비-약품비 22,440,000 0 22,440,000 0.0
--정수비-재료비-정수구입비 13,208,620,000 0 13,208,620,000 0.0
--정수비-수선유지교체비-수선유지비 685,200,000 0 685,200,000 0.0
--정수비-동력비-동력비 2,436,000,000 0 2,436,000,000 0.0
--정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 9,770,000 0 9,770,000 0.0
--급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 3,114,000,000 0 3,114,000,000 0.0
--일반관리비-인건비-보수 989,606,000 0 989,606,000 0.0
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 830,394,000 0 830,394,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 212,140,000 0 212,140,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 203,733,000 0 203,733,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 70,711,000 0 70,711,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 14,400,000 0 14,400,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-임차료 88,140,000 0 88,140,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 235,518,000 0 235,518,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 31,700,000 0 31,700,000 0.0
--일반관리비-여비-국내여비 18,240,000 0 18,240,000 0.0
--일반관리비-여비-공무직(무기계약)근로자등여비 7,680,000 0 7,680,000 0.0
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 0 1,000,000 0.0
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,880,000 0 5,880,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 0 1,200,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-직급보조비 40,285,000 0 40,285,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 32,520,000 0 32,520,000 0.0
--일반관리비-연구개발비-연구용역비 62,000,000 0 62,000,000 0.0
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 542,000,000 0 542,000,000 0.0
--일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 2,266,100,000 0 2,266,100,000 0.0
--일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 20,000,000 0 20,000,000 0.0
--일반관리비-포상금-포상금 24,080,000 0 24,080,000 0.0
--전기손익수정손실-반환금기타-기타반환금등 395,000 0 395,000 0.0
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 190,428,000 0 190,428,000 0.0
--예비비-예비비-일반예비비 200,000,000 0 200,000,000 0.0
--예비비-예비비-재해·재난목적예비비 100,000,000 0 100,000,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기