건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 분야별

분야별

  • -

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,269,325,670,080 778,310,953,627 128,342,690 778,439,296,317 61.33%
일반공공행정 85,680,509,940 33,862,301,415 168,000 33,862,469,415 39.52%
공공질서및안전 14,928,203,570 9,868,406,637 0 9,868,406,637 66.11%
교육 51,276,799,340 26,943,254,010 0 26,943,254,010 52.54%
문화및관광 101,927,499,060 54,839,681,636 0 54,839,681,636 53.8%
환경 63,475,320,540 43,337,242,020 0 43,337,242,020 68.27%
사회복지 407,063,002,520 283,902,118,620 127,373,600 284,029,492,220 69.78%
보건 16,243,241,000 10,349,748,760 0 10,349,748,760 63.72%
농림해양수산 138,406,408,830 71,322,581,730 54,090 71,322,635,820 51.53%
산업ㆍ중소기업및에너지 30,725,738,000 22,713,318,260 0 22,713,318,260 73.92%
교통및물류 130,485,018,260 78,974,938,230 0 78,974,938,230 60.52%
국토및지역개발 112,445,078,020 56,169,342,742 0 56,169,342,742 49.95%
과학기술 217,355,000 85,020,250 0 85,020,250 39.12%
예비비 3,714,961,000 0 0 0 0%
기타 112,736,535,000 85,942,999,317 747,000 85,943,746,317 76.23%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기