건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 분야별

분야별

  • -

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,269,205,670,080 732,994,407,384 8,904,866,410 741,899,273,794 58.45%
일반공공행정 85,680,509,940 31,254,775,136 650,847,490 31,905,622,626 37.24%
공공질서및안전 14,928,203,570 9,612,489,227 79,336,110 9,691,825,337 64.92%
교육 51,276,799,340 25,767,557,270 295,221,010 26,062,778,280 50.83%
문화및관광 101,927,499,060 52,707,390,941 728,532,150 53,435,923,091 52.43%
환경 63,475,320,540 42,725,752,400 206,180,700 42,931,933,100 67.64%
사회복지 407,063,002,520 262,870,644,101 3,218,637,680 266,089,281,781 65.37%
보건 16,243,241,000 9,422,754,540 32,085,640 9,454,840,180 58.21%
농림해양수산 138,286,408,830 68,523,265,090 937,697,120 69,460,962,210 50.23%
산업ㆍ중소기업및에너지 30,725,738,000 18,614,185,690 139,781,500 18,753,967,190 61.04%
교통및물류 130,485,018,260 76,746,492,820 1,633,994,630 78,380,487,450 60.07%
국토및지역개발 112,445,078,020 54,456,009,292 893,803,220 55,349,812,512 49.22%
과학기술 217,355,000 81,523,740 2,500 81,526,240 37.51%
예비비 3,714,961,000 0 0 0 0%
기타 112,736,535,000 80,211,567,137 88,746,660 80,300,313,797 71.23%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기