- 홈
- 전자민원
- 민원서비스
- 구술·전화 신청가능한 민원
- 전화접수 구술민원
전화접수 구술민원
구술 또는 전화로 접수·처리할 수 있는 민원사항
- 민원이 발생했을 시, 구술 및 전화로 접수 또는 처리를 할 수 있는 사항을 안내합니다.
- 전화번호 031-678-****(내선번호)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
분야 | 민원목록 | 세부항목 | 관련부서 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
교통 | 1. 불법주정차 | 불법주정차 단속 | 교통정책과 | 2825~7, 2814 |
2. 장애인 주차구역위반 | 장애인 주차구역 위반차량 단속 | 사회복지과 | 2242 | |
3. 방치차량 | 방치차량 견인, 이륜차 단속 | 교통정책과 | 2823 | |
4. 교통불편신고 | 교통표지판, 보행자 안내표지판, 교통시설물, 교통표지판 신설, 버스정류장 신설 요청 | 교통정책과 | 2812~3, 2815 |
|
도로 | 5. 도로시설물 | 교량, 터널, 육교, 축대, 옹벽, 지하도 등 (안전 위해사항은 즉시 처리) | 건설과 | 2763 |
6. 보안등고장 | 고장수리 (조도개선, 부점등 등) | 건설과 | 2795 | |
7. 가로등고장 | 고장수리 (조도개선, 부점등 등) | 건설과 | 2795 | |
8. 제설요청 | (계절적 업무) | 건설과 | 2763 | |
9. 도로불편사항 (구도로) | 도로파손, 보도블럭 정비 등 | 건설과 | 2796 | |
10. 자전거 전용도로 불편사항 | 자전거 도로이용 불편신고 (도로파손 등 신고, 건의·제안) | 교통정책과 | 2815 | |
11. 자전거 보관대 설치 | 자전거 보관대 설치 | 도로시설과 | 2784 | |
12. 자전거 보관대 유지보수 | 자전거 보관대 유지보수 | 도로시설과 | 5986 | |
청소 | 13. 쓰레기무단투기 | 불법 무단투기신고 | 자원순환과 | 2654 |
14. 규격봉투 미수거 | 음식물, 생활쓰레기, 등 미수거 (비정상 배출시 확인 후 안내) | 자원순환과 | 2652 | |
15. 대형폐기물 미수거 | 신고 폐기물 미수거 (비정상 배출시 확인 후 안내) | 자원순환과 | 2652 | |
16. 공중화장실 불편신고 | 변기파손, 고장신고 등 | 자원순환과 | 2698 | |
17. 재활용 수집 운반 | 재활용 미수거 등 | 자원순환과 | 2652 | |
18. 정화조 관리 | 정화조 설비 및 준공 | 하수도과 | 3203 | |
19. 생활쓰레기 처리 | 생활쓰레기 처리(1회용품, 폐건전지, 형광등 등) | 환경과 | 2653 | |
주택건축 | 20. 공사장 불편신고 | 건축공사장 위험, 보행불편 등 | 발주부서 | |
21. 무허가 건축 신고 | 무허가 건축물 신고 | 건축과 | 2872~5 | |
치수방재 | 22. 하수시설 | 하수도파손, 빗물받이, 준설 등 | 하수도과 | 3196 |
23. 하수도 맨홀 | 맨홀뚜껑불량, 손실 등 | 하수도과 | 3196 | |
24. 수방시설물 | 수방관련 시설물 | 시민안전과 | 2992~4 | |
25. 풍수해(침수) 신고 | 풍수해, 침수신고 등 | 시민안전과 | 2992~4 | |
26. 하천시설물 | 하천시설물(체육시설 등) 신고 | 안전총괄과 | 2983 | |
가로정비 | 27. 불법광고물 | 불법 광고물 처리요청 | 건축과 | 2844 |
28. 노상적치물 정비 | 노상적치물 무단점용 | 건축과 | 2762 | |
보건 | 29. 방역요청 | 방역처리요청 | 보건소 | 5433 |
30. 유기동물신고 | 유기견, 고양이 등 신고 | 축산정책과 | 2603 | |
31. 부정불량식품 신고 | 식품위생관련(부정불량식품 등) 신고 | 보건소 | 5444 | |
32. 위생불량 신고 | 위생불량업소 신고 | 보건소 | 5442 | |
33. 집단 식중독 신고 | 집단 식중독 신고 | 보건소 | 5445 | |
34. 집단 급식소 관리 | 집단 급식소 관리 | 보건소 | 5445 | |
공원녹지 | 35. 가로수 녹지대 파손 | 가로수 녹지대 시설 파손, 가로수 전지작업 요청 등 | 산림녹지과 | 5392 |
36. 공원이용 불편사항(구) | 공원시설물파손, 보수요청, 공원청소상태불량, 등산로 불편사항 등 이용시민 불편사항 | 산림녹지과 | 5392 | |
37. 공원(약수터 등) 수질관리 | 공원 내 지하수 실태조사, 수질관리 등 | 상수사업소 | 3161 | |
환경 | 38. 소음 | 공사장, 에어컨, 노래방소음 등 | 환경과 | 2633 |
39. 악취 | 사업장 (폐유 등) 악취신고 | 환경과 | 2632 | |
40. 진동 | 공사장 진동 등 | 환경과 | 2633 | |
41. 매연 | 사업장 (대기배출신고사업소 등) 매연신고 | 환경과 | 2633 | |
42. 비산먼지발생 사업장 | 공사장 먼지관련 민원 등 | 환경과 | 2634 | |
43. 불법소각 | 불법소각 신고 | 자원순환과 | 2654 | |
44. 환경오염 | 유독물질 유출, 오폐수 방류, 휘발성 유기화합물 배출시설 관리 | 환경과 | 2632 | |
45. 야생생물 구조 | 야생생물 구조 | 환경과 | 2615 | |
46. 유해야생동물 포획 또는 구제 | 유해야생동물 포획 또는 구제 | 환경과 | 2615 | |
경제산업 | 47. 부동산중개 불편사항 | 부동산중개업 위법행위 신고 | 창조경제과 | 2434 |
민원사무처리에 관한 법률 제8조 및 동법시행령 제5조에 의거 민원인의 의사표시를 문서(전자문서를 포함)로 증명할 필요가 없는 민원사항은 구술 또는 전화로 신청할 수 있습니다.