건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 장애인
  • 장애인등록현황

장애인등록현황

기준 일자 : 2023년 12월

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

장애유형 합계 심한장애 심하지 않은 장애
합계 11,411 4,362 7,049
호흡기 39 39 0
67 6 61
안면 11 7 4
장루.요루 59 9 50
뇌전증 22 6 16
지체 5174 1007 4167
시각 1025 175 850
청각 1703 465 1238
언어 84 42 42
지적 1214 1214 0
뇌병변 903 524 379
자폐성 126 126 0
정신 368 361 7
신장 403 309 94
심장 14 8 6
호흡기 37 37 0
73 5 68
안면 13 9 4
장루.요루 57 8 49
뇌전증 19 5 14
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기