- 홈
- 환경/상하수
- 하수
- 분뇨수거 업체 현황
분뇨수거 업체 현황
개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설)청소 안내
개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설) 준공 후 관리소홀(내부청소 미 이행, 오수처리시설 전원 차단 등) 시 정화조 기능 저하로 방류수 수질이 악화되고, 주변 하천, 저수지 등의 악취발생 및 환경오염을 시키게 되므로 정화조의 정상적인 유지 관리를 위해 연 1회 이상 내부 청소를 실시하여야 합니다.
관련법
- 『하수도법』제39조제2항 및 같은 법 시행규칙 제33조
- 연 1회 이상 정화조 내부청소를 하지 않을 경우 개인하수처리시설 관리기준 위반으로 『하수도법』제80조 및 같은 법 시행령 제43조에 의거 100만원 이하의 과태료가 부과
개인하수처리시설 청소 요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 용량 | 청소요금 | |
---|---|---|---|
수거식화장실(재래식) | 18ℓ | 195원 | |
개인하수처리시설 (정화조, 오수처리시설) |
기본 | 750ℓ 까지 | 13,090원 |
추가 | 100ℓ 당 | 1,048원 |
분뇨수거 업체 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
연번 | 업소명 | 소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 표준환경 | 안성시 장기로 60번길 5 | 031-677-7070 |
2 | 한솔위생 | 안성시 장기2길 100 | 031-675-1369 |
3 | 우리환경 | 안성시 공도읍 하마정길 84-9 | 031-618-1313 |
4 | 원앙위생 | 안성시 죽산면 장원리 1379-2 | 070-7920-1397 |
5 | 남양환경 | 안성시 비룡1길 56(당왕동) | 031-677-3933 |
6 | 대림환경 | 안성시 장기1길 65 | 031-676-3310 |
7 | 표준위생 | 안성시 장기1길 106 | 031-677-5151 |
8 | 녹색환경 | 안성시 금광초교길 60 | 031-675-2105 |
9 | 서광환경 | 안성시 장기1길 65 | 031-675-1642 |
10 | 안성환경 | 안성시 대덕면 김중만장군길 228-4 | 031-674-4854 |
11 | 안성위생 | 안성시 미양면 양지길 25 | 031-675-3396 |
12 | 미양환경 | 안성시 미양면 벚나무길 22-9 | 031-675-2090 |
13 | 현대환경 | 안성시 양지길 24-3 | 031-674-3396 |
14 | 가람환경 | 안성시 보개면 보개원삼로 257 | 031-673-6133 |
15 | 바우덕이환경 | 미양면 신두만곡로 422 | 031-674-0119 |
16 | 종합환경 | 안성시 당왕동 비룡로 51 | 031-677-7803 |
17 | 경기환경 | 안성시 삼죽면 삼죽초교길 19 | 031-673-2747 |
18 | 경기위생 | 안성시 보개면 복평길 17-3 | 031-675-3174 |
19 | 가나환경 | 서운면 송산리 361-7 | 031-677-8289 |
관련파일
분뇨수거 업체 현황
다운받기