건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황(공기업)
  • 하수도 특별회계
  • 지출내역

지출내역

하수도 지출내역

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2024년도 예산과목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호를 보여주는 지출내역표입니다.
예산과목 지급일자 지출액 지급명령번호
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 2024.09.06 71,445,000 557
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 2024.09.06 50,055,540 560
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 2024.09.06 1,015,800,000 559
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2024.09.06 20,880,000 558
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 2024.09.06 5,980 555
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 2024.09.06 806,110 556
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 2024.09.05 5,517,000 553
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 2024.09.05 33,000 554
--처리장비-동력비-동력비 2024.09.03 488,540 552
--일반관리비-인건비-보수 2024.09.03 37,405,020 549
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 2024.09.03 132,000 551
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 2024.09.03 25,000 550
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 2024.09.02 25,567,380 547
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 2024.09.02 133,149,240 548
--관거비-일반운영비-공공요금및제세 2024.09.02 34,000 546
--처리장비-동력비-동력비 2024.08.30 2,081,430 543
--처리장비-동력비-동력비 2024.08.30 34,889,840 542
--처리장비-동력비-동력비 2024.08.30 82,790 545
--처리장비-동력비-동력비 2024.08.30 2,059,490 544
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2024.08.29 6,121,500 539
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기