- 홈
- 행정정보
- 시정정보
- 조직정보 5대 지표
조직정보 5대 지표
공무원정원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2023. 12. 31. 기준]
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | 소방 | |
안성시 | 1,166명 | 1,021명 | 145명 | 0명 |
50만 미만 일반시 평균 | 1,009명 | 852명 | 157명 | 0명 |
인구 20~30만 일반시 평균 | 1,152명 | 978명 | 174명 | 0명 |
과장급 이상 상위직 비율
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2023. 12. 31. 기준]
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
안성시 | 1,166명 | 64명 | 5.5% |
50만 미만 일반시 평균 | 1,009명 | 63명 | 6.3% |
인구 20-30만 일반시 평균 | 1,152명 | 71명 | 6.2% |
공무원 1인당 주민수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2023. 12. 31. 기준]
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
안성시 | 210,218명 | 1,166명 | 180명 |
50만 미만 일반시 평균 | 203,624명 | 1,009명 | 190명 |
인구 20-30만 일반시 평균 | 249,482명 | 1,152명 | 222명 |
현장공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율(소속기관/총원)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2023. 12. 31. 기준]
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 비율 | |
안성시 | 646명 | 520명 | 44.6% |
50만 미만 일반시 평균 | 585명 | 424명 | 40.7% |
인구 20-30만 일반시 평균 | 641명 | 511명 | 44.1% |
소속기관 : 본청(시청)의 직속 및 하부기관(보건소, 사업소, 동 등)
시군구 - 읍면동 정원 비율(읍면동/총원)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2023. 12. 31. 기준]
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 읍면동 | 비율 | |
안성시 | 1,166명 | 291명 | 25.0% |
50만 미만 일반시 평균 | 1,009명 | 208명 | 19.5% |
인구 20-30만 일반시 평균 | 1,152명 | 252명 | 21.6% |
재정규모대비 인건비 비율
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2023. 12. 31. 기준]
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 총예산 | 비율 | |
안성시 | 98,081명 | 1,246,890명 | 7.9% |
50만 미만 일반시 평균 | 87,673명 | 992,654명 | 9.4% |
인구 20-30만 일반시 평균 | 99,879명 | 1,097,815명 | 9.2% |
재정규모 : 일반회계 결산 기준, 단위 : 백만원
비교 지자체 현황
인구 50만 미만 시 23개의정부, 광명, 동두천, 과천, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 광주, 양주, 포천, 여주, 동해, 태백, 속초, 논산, 계룡, 당진, 목포, 양산
인구 20만~30만 미만 시 7개광명, 오산, 군포, 이천, 안성, 양주, 목포