- 홈
- 전자민원
- 민원안내
- 민원수수료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
연번 | 민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
방문 | 무인민원발급기 | 온라인(민원24) | |||
1 | 주민등록등초본 교부 | 통 | 400 | 200 | 무료 |
2 | 본인서명사실확인서 | 통 | 600 | 발급불가 | 발급불가 |
3 | 인감증명서 | 통 | 600 | 발급불가 | 발급불가 |
4 | 전입세대 열람 | 건 | 300 | 발급불가 | 발급불가 |
5 | 출입국사실증명 | 건 | 2,000 | 발급불가 | 무료 |
외국인등록 사실증명 | 건 | 2,000 | 발급불가 | 무료 | |
6 | 국내거소신고 사실증명 | 건 | 2,000 | 발급불가 | 무료 |
7 | 가족관계증명서 5종 | 통 | 1,000 | 500 | 무료 |
8 | 제적등본 | 통 | 1,000 | 500 | 무료 |
9 | 제적초본 | 통 | 500 | 300 | 무료 |
10 | 농지대장 교부 (방문, 무인민원발급기) | 통 | 1,000 | 1,000 | 무료 |
11 | 토지(임야)대장 등본 교부 | 필지 | 500 | 500 | 300(본인무료) |
12 | 개별공시지가 확인원 | 필지 | 800 | 800 | 800 |
13 | 지적도(임야도) 등본 발급 | 통 | 700 | 발급불가 | 무료 |
14 | 부동산종합증명서(종합형) | 통 | 1,500 | 발급불가 | 발급불가 |
15 | 토지이용계획확인원 | 필지 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
16 | 토지대장 열람 | 필지 | 300 | 발급불가 | 발급불가 |
17 | 부동산등기용 등록증명서 발급 | 통 | 1,000 | 발급불가 | 무료 |
18 | 지방세세목별과세(납세)증명서 | 통 | 800 | 500 | 800 |
19 | 지방세납세증명서 | 통 | 무료 | 발급불가 | 무료 |
20 | 자동차등록증 재교부 신청 | 통 | 700 | 발급불가 | 600 |
21 | 자동차등록원부 발급 | 통 | 300 | 발급불가 | 무료 |
22 | 건축물대장 등초본 발급 | 통 | 500 | 500 | 무료 |
23 | 건축물대장 등초본 열람 | 통 | 300 | 발급불가 | 발급불가 |
여권 발급 등에 관한 수수료(국제교류기여금 포함)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
종류 | 구분 | 여권발급수수료 | 국제교류기여금 1) | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 ※ (18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년 (18세 미만) | 만8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | - | 48,000원 | ||
15,000원 | - | 15,000원 2) | |||||
기타 | 여행증명서 | 스티커부착식 | 23,000원 | - | 23,000원 | ||
남은 유효기간 부여 여권 3) | 58면 | 25,000원 | - | 25,000원 | |||
(58면, 26면 선택) | 26면 | ||||||
여권사실증명 4) | 여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 |
1,000원 | - | 1,000원 | ||||
여권 사본 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
여권실효확인서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
여권정보증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 |
1) 여권발급 등에 관한 수수료에 포함되어 있는 국제교류기여금(한국국제교류재단법 제16조 및 동법 시행령 제5조)은 한국국제교류재단의 각종 국제교류, 공공외교 사업 및 운영을 위한 주요 재원으로 사용되고 있습니다.
2) 친족 사망 또는 위독 관련 증빙서류 제출 시
3) 유효기간이 남아있는 여권의 소지자가 수록정보 변경, 분실, 훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권을 발급 받을 경우, 기존 여권에 남아있는 잔여 유효기간 만큼만 부여하여 발급 받는 여권
4) 무인민원발급기 이용 시, 정부24(온라인) 출력 시 수수료 면제